第16回四国親善ダブルス競技大会開催の結果 (2016/3/20 ダイヤレーン:徳島)


順位	チーム	スコア		選手氏名	スコア
1 	ポップジョイ石井 A	4206 		@ 岡田 清丸	2150 
                           				A 細川 礼子	2056 
2 	保内ボウル	4177 		@ 山本 晏生	2127 
                				A 中川 遙	2050 
3 	MG-BOWL D	4153 		@ 東山 学	2088 
                      				A 三木 和行	2065 
4 	志度ファミリーボウル B	4089 		@ 中山 慎二	2116 
                              				A 青木 正男	1973 
5 	ボウルかつらしま C	4075 		@ 下元 さやか	2069 
                          				A 岩本 正臣	2006 
6 	桑名ボウル C	4038 		@ 早志 一代	1993 
                    				A 渡部 洋司	2045 
7 	太洋ボウル	3976 		@ 楠井 要	1913 
                				A 吉田 治	2063 
8 	坂出中央ボウル B	3955 		@ 池内 正一	1821 
                         				A 名尾 泰代	2134 
9 	松山中央ボウル B	3927 		@ 久保 富貴恵	1783 
                         				A 西森 安正	2144 
10 	志度ファミリーボウル A	3892 		@ 小比賀 直美	1928 
                              				A 山田 清和	1964 
					
2 		1319 		山尾 繁生	1319 
3 		1264 		青木 稔	1264 
4 		1255 		吉田 治	1255 
5 		1253 		新名 久男	1253 
6 		1252 		鹿庭 ひとみ	1252 
7 		1224 		石原 勝博	1224 
8 		1219 		彦江 秀一	1219 
9 		1186 		糸谷 辨吉	1186 
10 		1180 		楠井 多美子	1180